(S)-(+)-4-Fenýl-2-oxasólídínón Eiginleikar
| Bræðslumark | 129-132 gráður (lýst.) |
|---|---|
| alfa | 49,5 º (c=2, CHCl3) |
| Suðumark | 290,25 gráður (gróft áætlað) |
| Þéttleiki | 1.2021 (gróft áætlað) |
| brotstuðull | 72 gráður (C=1, AcOEt) |
| geymsluhitastig. | Óvirkt andrúmsloft, herbergishiti |
| leysni | Klóróform (smá), metanól (smá) |
| pka | 12.05±0,40(spáð) |
| formi | Kristallað duft |
| lit | Hvítur |
| sjónvirkni | [ ]20/D +48 gráður, c=2 í klóróformi |
| BRN | 131918 |
| InChIKey | QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N |
| Tilvísun í CAS gagnagrunn | 99395-88-7(CAS DataBase Reference) |
maq per Qat: (S)-4-pensýl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7, Kína (S)-4-pensýl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7 framleiðendur, birgjar


